RANCANGAN BIAYA SEMINAR MARET 2012 | |||||
No | Keterangan | Bny | Harga @ | Debit | Kredit |
Pemasukan | |||||
1 | Dana Seminar dari Universitas | Rp20,000,000 | |||
3 | Sponsorship | Rp 4,000,000 | |||
4 | Donasi | Rp 4,000,000 | |||
2 | Pendaftaran Peserta | ||||
Umum | 100 | Rp 100,000 | Rp10,000,000 | ||
Mahasiswa | 50 | Rp 75,000 | Rp 3,750,000 | ||
Pengeluaran | |||||
1 | Cetak Buku Full Colour | 300 | Rp 17,500 | Rp 5,250,000 | |
2 | Honor Pembicara 1 | 1 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | |
3 | Honor Pembicara 2 | 1 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | |
4 | Honor Pembicara 3 | 1 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | |
5 | Honor Pembicara 4 | 1 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | |
6 | Honor Pembicara 5 | 1 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | |
7 | Honor Moderator | 1 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | |
8 | Honor MC | 1 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | |
9 | Honor Sambutan Rektor | 1 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | |
10 | Honor Qori'ah | 1 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
11 | Honor Persiapan dan Perlengkapan | 6 | Rp 100,000 | Rp 600,000 | |
12 | Honor penanggung jawab acara seminar | 1 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | |
13 | Konsumsi Peserta | 200 | Rp 35,000 | Rp 7,000,000 | |
14 | Seminar Kit | ||||
1. Blocknote | 150 | Rp 5,000 | Rp 750,000 | ||
2. Bolpen | 150 | Rp 2,500 | Rp 375,000 | ||
3. Makalah | 150 | Rp 5,000 | Rp 750,000 | ||
4. CD | 150 | Rp 5,000 | Rp 750,000 | ||
5. Tas | 150 | Rp 8,000 | Rp 1,200,000 | ||
15 | Cetak MMT | 4 | Rp 150,000 | Rp 600,000 | |
16 | Cetak Leaflet F-4 | 750 | Rp 1,000 | Rp 750,000 | |
17 | Honor Sopir | 1 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
18 | Transportasi | 1 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | |
19 | Sewa Kursi dan Tenda | 200 | Rp 5,000 | Rp 1,000,000 | |
20 | Biaya Pos | 500 | Rp 2,000 | Rp 1,000,000 | |
21 | Dekorasi dan Taman | 1 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | |
22 | Fotocopy Makalah dll | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | ||
23 | Honor Panitia | Rp 2,500,000 | Rp 2,500,000 | ||
24 | Honor Persiapan dan Perlengkapan | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | ||
25 | Peralatan Kamera | Rp 200,000 | Rp 200,000 | ||
26 | Persiapan Panitia | Rp 500,000 | Rp 500,000 | ||
27 | Tiket dan Akomodasi Pembicara (hotel/penginapan) | Rp 5,000,000 | Rp 5,000,000 | ||
28 | Pulsa | Rp 150,000 | Rp 150,000 | ||
29 | Pembubaran Panitia | Rp 150,000 | Rp 150,000 | ||
Jumlah Pengeluaran | Rp 41,325,000 | ||||
Saldo | Rp 425,000 | ||||
Jumlah Total | Rp 41,750,000 | Rp41,750,000 |
Selasa, 05 Februari 2013
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar